檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
孟泰公園 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
東長甸小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深南社區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供