檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
老年大學(xué) | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
二臺(tái)子新村 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
永樂(lè)管修所 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
福萊特福 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供