檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
齊大山 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)江小魚 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
大孤山 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
氣象局 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
水果庫小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
大陸街 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
九街口 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供