檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
華育學(xué)校 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
二臺(tái)子新村 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
立山青少年宮 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供