檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠之緣 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
立山青少年宮 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
南長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會(huì) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供