檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
高新區(qū)江小魚 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四方臺(tái)水果批發(fā)市場(chǎng) | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供