水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
市總工會(huì) | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供