檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鞍鋼高中 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
城昂堡中石油加油站 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
三院 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
易順達汽車快捷服務 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供