檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共和管修所 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
水源街 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
城昂堡中石油加油站 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
九街口 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
易順達(dá)快捷服務(wù) | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供