檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
深十區(qū) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
二臺(tái)子新村 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
湯崗子 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供