檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
山南小學 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
深南社區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
湯崗子 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東沙河小學 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供