檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
華育學校 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
市委機關樓 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
三中 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
環(huán)球大酒店 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
黎明小學 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供