檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鐵西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
園林路307 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供