檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
東亞第一城 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四方臺水果批發(fā)市場 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
北方晨報 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
三院 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計量廠 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供