檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
龍?jiān)垂?/span> | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
高新區(qū)江小魚 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
北出口 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
消防局 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
三院 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
長(zhǎng)大商貿(mào)城 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供