檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
正陽(yáng)辦事處 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
北出口 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.59 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供