檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
農(nóng)機配件廠 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
齊大山 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
北出口 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
千龍戶 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
水果庫小區(qū) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
幸福城 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
民馨園 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鞍鋼體育館 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供