水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
老年大學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
市總工會(huì) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會(huì) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供