檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
靈山辦事處 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
天和人家小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
正陽辦事處 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
鐵西42中學(xué) | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
西簡易 | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
三院 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供