檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鞍山一中 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共和管修所 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
共同小學 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
水果庫小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
睿達美食街 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼體育館 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供