檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
靈山辦事處 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共和管修所 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
西簡易 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼技工學校 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
福萊特福 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
長大商貿城 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供