檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
孟泰公園 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
三中 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
九星花園 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
立山青少年宮 | 0.77 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
南長甸小學(xué) | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.66 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供