檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
東北菜館 | 0.75 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
市總工會 | 0.72 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
第九中學 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.89 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供