檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.89 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供