檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
市委黨校 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西42中學 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
湖南2號B | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
三院 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
惠豐化工廠 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供