檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
永樂(lè)公苑 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
寰球大酒店 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
市總工會(huì) | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
樂(lè)雪假日酒店 | 0.78 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.96 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供