檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
大德陽光800 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 0 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 0 | 未檢出 |
寰球大酒店 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 8 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.79 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
消防局 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.64 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供