檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
勝利賓館 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
北出口 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 8 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
西簡易 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
鞍鋼技工學校 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計量廠 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼體育館 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供