檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
農機配件廠 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
師范學院 | 0.64 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
千龍戶 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供