檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
山南小學(xué) | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
東沙河小學(xué) | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供