檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼高中(天津包子鋪) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
勝利賓館 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西42中學(金家羊湯館) | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
湖南2#B(自來水湖南管修所) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
水果庫小區(qū)(顧家餛飩) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭(狗不理包子飯店) | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū)(眾合風味飯店) | 0.64 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場(清真飯店) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
德圣房地產(chǎn)評測公司 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供